В наличии

Описание
Общие характеристики
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
Внешний вид и конструкция
| Тип корпуса | классический |
| Цвет | розовый |
| Класс защиты (IP) | IP68 |
Экран
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| Отображение цветов | 16 млн |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 500 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Особенности экрана | VoWi-Fi, поддержка Dolby AtmОС, поддержка HDR10+, режим Always on Дисплей, ещё |
Камера
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Характеристики основных камер | 200+50+50+10 Мп |
| Разрешение основной камеры | 2992x2992, 4000x1848, 4000x2250, 4000x3000, 8160x6120, 16320x12240 |
| Фотовспышка | одинарная светодиодная |
| Особенности камеры | авторетушь на базе ИИ, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим |
| Разрешение фронтальной камеры | 2544х2544, 2992х2992, 3392х1564, 3392х1908, 3392х2544, 4000х1848, 4000х2252, 4000х3000 |
Мультимедийные возможности
| Поддерживаемые форматы видео | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| FM-радио | нет |
Параметры подключения
| Поддержка карт памяти | нет |
| Поддерживаемые кодеки | AAC, AptX, LC3, LDAC, SBC, SSC, UHQ |
Связь
| Тип SIM-карта-карты | nano SIM-карта / eSIM-карта |
| Количество физических SIM-карта-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карта-карт | режим ожидания |
| Передача данных | Wi-Fi |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| NFC | есть |
Процессор и чипсет
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Частота процессора | 4.47 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Техпроцесс | 3 нм |
Память
| Объем памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Кабели и разъемы
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Питание
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарт быстрой зарядки | Adaptive Fast Зарядка, Samsung Super Fast Зарядка |
Другие функции
| Аутентификация | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Габариты и вес
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.6x162.8x8.2 мм |
| Высота | 162.8 мм |
| Ширина | 77.6 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карта-карты / карты памяти, стилус |
| Год модели | 2025 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Главное
Бренд
Samsung
Память
256GB
ОЗУ
12GB
Цвет
Gold
Модель
Galaxy S25 Ultra
SKU
157387
Характеристики
Бренд
Samsung
Память
256GB
ОЗУ
12GB
Цвет
Gold
Модель
Galaxy S25 Ultra
SKU
157387
Покупка и доставка
Курьером или самовывозом в Тольятти.
Магазинная гарантия и проверка техники перед выдачей.
Наличными, банковской картой или по безналичному расчёту.
Рекомендуем

















