
В наличии

В наличии
Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb Navy, синий
Оригинальная техника с магазинной гарантией, локальной ценой и возможностью самовывоза в Красноярск.
Конфигурация
Модификация
58 690 ₽
44 190 ₽
В наличии
Детали
ГарантияОт магазина
ДоставкаОт 490 ₽
СамовывозКрасноярск, Адрес уточняется
Ключевые характеристики
Цвет
Navy
Память
256GB
Модель
Galaxy S25 FE
Цена
44 190 ₽
Общие характеристики
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
Внешний вид и конструкция
| Тип корпуса | классический |
| Цвет | синий |
| Класс защиты (IP) | IP68 |
Экран
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Яркость | 1900 Кд/м² |
| Отображение цветов | 16 млн |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Особенности экрана | VoWiFi, поддержка формата HDR10+ |
Камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Характеристики основных камер | 50+8+12 Мп |
| Разрешение основной камеры | 2992x2992, 4000x1848, 4000x2252, 4000x3000, 8160x6120 |
| Фотовспышка | одинарная светодиодная |
| Особенности камеры | мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим "Еда", эффект боке |
| Разрешение фронтальной камеры | 2992х2992, 4000х2252, 4000х3000 |
Мультимедийные возможности
| Поддерживаемые форматы видео | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| FM-радио | нет |
Параметры подключения
| Поддержка карт памяти | нет |
Связь
| Тип SIM-карты | nano SIM / eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| NFC | есть |
Процессор и чипсет
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Техпроцесс | 4 нм |
Память
| Объем памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Кабели и разъемы
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Питание
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4900 мА·ч |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
Другие функции
| Аутентификация | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Габариты и вес
| Вес | 190 г |
| Высота | 161.3 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Год модели | 2025 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
Похожие товары






